# COSRX 경쟁사 마케팅 분석 리포트
생성일: 2026-04-24  |  수집 섹션: 광고 · 커머스 · YouTube · TikTok

## 1. 광고 현황 (Meta 광고 라이브러리)

- 수집된 활성 광고 수: **20개**
> ⚠ 노출수·클릭·도달 등 성과 지표는 Meta 광고 라이브러리가 공개하지 않아 수집 불가.

| 라이브러리 ID | 게재 시작일 | 플랫폼 | 광고 소재(발췌) |
|---|---|---|---|
| [1739409600559858](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1739409600559858) | 2026.4.14 | N/A | 이 결과에는 키워드 검색어와 일치하는 광고가 포함됩니다. |
| [1321607463144773](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1321607463144773) | 2026.4.10 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [919118407631532](https://www.facebook.com/ads/library/?id=919118407631532) | 2026.4.8 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [1309843704366496](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1309843704366496) | 2026.4.10 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [1604013857514639](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1604013857514639) | 2026.4.19 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [3464186853743162](https://www.facebook.com/ads/library/?id=3464186853743162) | 2026.4.10 | N/A | 매일 매일 피부 컨디션에 맞춰 골라쓰는​ |
| [2119208345594161](https://www.facebook.com/ads/library/?id=2119208345594161) | 2026.4.7 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [794351600055273](https://www.facebook.com/ads/library/?id=794351600055273) | 2026.4.7 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [3084631168387808](https://www.facebook.com/ads/library/?id=3084631168387808) | 2026.4.8 | N/A | สินค้า OLIVE YOUNG พร้อมส่งในเกาหลี |
| [1241508707727709](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1241508707727709) | 2026.4.19 | N/A | 빠르고 쉽게 원조 각질 패드 한장에 끝-!🫧​ |
| [1305278131534060](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1305278131534060) | 2026.4.16 | N/A | 지금이 딱! 선물 할 타이밍✨​ |
| [944483098564149](https://www.facebook.com/ads/library/?id=944483098564149) | 2026.4.19 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [953035863914858](https://www.facebook.com/ads/library/?id=953035863914858) | 2026.3.22 | N/A | 피부까지 챙기는 센스 있는 선물​ |
| [1300486978620877](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1300486978620877) | 2026.4.19 | N/A | 🇰🇷✨ #ใครอยากมีผิวสวย ใส อิ่มน้ำ แบบสาวเกาหลี แนะนำเลย มีหลายตัวมากจร้า 🥰🇰🇷 |
| [1014083764275996](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1014083764275996) | 2026.4.16 | N/A | 자꾸 갈라지는 피부, 그대로 두시나요?​ |
| [1642370680385420](https://www.facebook.com/ads/library/?id=1642370680385420) | 2026.4.19 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [994067656378202](https://www.facebook.com/ads/library/?id=994067656378202) | 2026.4.17 | N/A | 피부까지 챙기는 센스 있는 선물​ |
| [2047401216144999](https://www.facebook.com/ads/library/?id=2047401216144999) | 2026.4.19 | N/A | 광고 2개에서 이 크리에이티브 및 문구를 사용합니다 |
| [3967977573503494](https://www.facebook.com/ads/library/?id=3967977573503494) | 2026.4.23 | N/A | 자꾸 갈라지는 피부, 그대로 두시나요?​ |
| [26821465564150701](https://www.facebook.com/ads/library/?id=26821465564150701) | 2026.4.19 | N/A | 피부까지 챙기는 센스 있는 선물​ |

### 분석 및 의견

**데이터 요약**
- 게재 기간: 2026.3.22(최초) ~ 2026.4.23. 약 한 달간 신규 소재를 지속 투입
- 카피 테마: "선물", "피부 고민 해결", "각질 패드" 3가지로 수렴 — 시즌 선물 수요 + 기능성 소구 병행
- 다국어 광고 확인: 태국어(`สินค้า OLIVE YOUNG พร้อมส่งในเกาหลี`)·한국어 혼재 → 동남아·한국 동시 타겟
- 20개 소재를 동시 운영 중인 것은 크리에이티브 A/B 테스트 구조로 해석됨

**[의견 1] "선물" 카피 집중은 시즌 공세다**
"피부까지 챙기는 센스 있는 선물"이 3개 광고에서 동일하게 반복된다. 4월 중순~하순이 가정의 달(어버이날·스승의 날) 선물 시즌임을 감안한 의도적 메시지 집중으로 판단된다. 선물 테마 광고가 자연 검색 유입보다 높은 CTR을 기록할 가능성이 높다.

**[의견 2] 태국어 광고는 올리브영 글로벌 채널 연동이다**
태국어 카피가 "올리브영에서 한국 직배송 가능"을 소구하고 있다. COSRX가 올리브영을 동남아 소비자 대상 공신력 있는 유통 채널로 활용하는 전략이다. 한국 직구 수요가 높은 태국·베트남 시장을 겨냥한 것으로, 경쟁사 대비 이 채널 활용 여부를 점검할 필요가 있다.

**[의견 3] 광고 소재 성과 측정 파이프라인이 필요하다**
20개 소재가 동시에 집행 중이나 노출수·클릭·전환 데이터는 Meta 라이브러리 정책상 수집 불가다. 유료 광고 인텔리전스 툴(Minea, AdSpy 등) 도입 또는 Meta Marketing API 연동이 없으면 소재 효율 판단이 불가능하다.

## 2. 커머스 현황 (네이버 쇼핑)

- 수집된 상품 수: **5개**

| 상품명 | 최저가 | 배송비 | 별점 | 리뷰 | 판매처 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스알엑스 더 비타민씨 23 세럼 20ml, 1개 | 18,500원 | 3,000원 | 4.79 | 3.3만 | 102 |
| 코스알엑스 더 6 펩타이드 스킨 부스터 세럼 기획세트 | 14,950원 | 무료 | N/A | N/A | N/A |
| 코스알엑스 더 비타민씨 13 세럼 20ml, 1개 | 11,590원 | 3,000원 | 4.79 | 1.1만 | 31 |
| 코스알엑스 더 나이아신아마이드 15 세럼 20ml, 1개 | 14,170원 | 무료 | 4.84 | 1.2만 | 48 |
| 코스알엑스 더 6 펩타이드 스킨 부스터 세럼 150ml, 1개 | 12,900원 | 무료 | 4.86 | 1.7만 | 59 |

### 분석 및 의견

**데이터 요약**
- 평균 별점: 4.82점 (4개 상품 기준) — 소비자 만족도 일관되게 높음
- 최다 판매처: 비타민C 23 세럼 (102개처) — 유통 분산 최대
- 최다 리뷰: 비타민C 23 세럼 3.3만 건 → 사회적 증거 가장 강력한 SKU
- 최고 별점: 6 펩타이드 세럼 150ml (4.86) + 1.7만 리뷰 — 신뢰도·거래량 균형
- 배송비 패턴: 최저가 상품(비타민C 13·23)은 3,000원 배송비 부과, 나머지 무료

**[의견 1] 비타민C 23 세럼이 현재 공격 선봉이다**
102개 판매처·3.3만 리뷰를 보유하며 가장 넓은 유통망을 확보하고 있다. TikTok의 Vitamin C 캠페인(4월 4편 연속)과 네이버 쇼핑의 1위 노출이 동시에 이루어지고 있어, COSRX가 현재 이 SKU를 전 채널 공격 선봉으로 삼고 있음이 확인된다.

**[의견 2] 배송비 구조가 실질 가격을 높인다**
비타민C 세럼 두 종의 표시 최저가는 11,590원~18,500원이지만, 3,000원 배송비를 더하면 실구매가는 14,590원~21,500원이 된다. 무료 배송 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 희석될 수 있어, 네이버 쇼핑 순위 알고리즘에서 불리하게 작용할 가능성이 있다.

**[의견 3] 6 펩타이드 세럼은 리뷰 품질 경쟁에서 우위다**
4.86점·1.7만 리뷰는 동일 카테고리 상품 중 별점-리뷰수 균형이 가장 좋다. NCT 마크 콜라보 기획세트와의 연계 판매로 인지도가 높아진 제품으로, 경쟁사가 동일 성분(펩타이드)으로 진입할 경우 리뷰 격차가 강력한 진입 장벽이 된다.

## 3. 콘텐츠 트렌드 (YouTube)

- 수집된 영상 수: **10개**

| 제목 | 채널 | 조회수 | 업로드 |
|---|---|---|---|
| [[COSRX X NCT 마크] 마크 솔루션으로, 모든 피부 고민…](https://www.youtube.com/watch?v=9AllV5T9v1U) | COSRX 코스알엑스 | 조회수 7,892,509회 | 5개월 전 |
| [한국 중소기업의 성공 신화, COSRX (코스알엑스)는 어떻게 …](https://www.youtube.com/watch?v=nmiEBIKO-MI) | 로지브릿지 | 물류·SCM 지식 채널 | 조회수 980회 | 9개월 전 |
| [[COSRX] 마침내 트러블 올 케어, 더 나이아신아마이드 15…](https://www.youtube.com/watch?v=oQeBpGkwkaA) | COSRX 코스알엑스 | 조회수 2,921회 | 1년 전 |
| [❤️‍🔥코스알엑스 50% 앵콜마켓❤️‍🔥 입소문 피부 기초공사템…](https://www.youtube.com/watch?v=BGTrmz0MNQk) | Minsco 민스코 | 조회수 102,007회 | 1년 전 |
| [[COSRX] The Ultimate Moisturizer💧💙💦…](https://www.youtube.com/watch?v=Le6I3v6n9nU) | COSRX 코스알엑스 | 조회수 801,667회 | 1년 전 |
| [COSRX: The BEST and WORST #cosrxrev…](https://www.youtube.com/watch?v=_XfdeaIX8Qs) | One Eye Beauty | 조회수 97,211회 | 1년 전 |
| [[COSRX] Advanced Snail Line Campaig…](https://www.youtube.com/watch?v=V4Swu6k5CGk) | COSRX 코스알엑스 | 조회수 57,735회 | 5년 전 |
| [[COSRX] Welcome to COSRX Peptide La…](https://www.youtube.com/watch?v=KBFvuVYQyw8) | COSRX 코스알엑스 | 조회수 34,691회 | 1년 전 |
| [[COSRX] 순수 비타민C 23% 담은 진짜 비타민 세럼, 바…](https://www.youtube.com/watch?v=pdx45XmaNfY) | COSRX 코스알엑스 | 조회수 1,492회 | 6개월 전 |
| [광고❌직접구매⭕️역대급 비워내기 중❤️‍🔥❤️‍🔥 급사빠 만들어…](https://www.youtube.com/watch?v=D-fdA-C2N04) | mii | 조회수 20,021회 | 1년 전 |

### 분석 및 의견

**데이터 요약**

| 구분 | 영상 수 | 대표 조회수 |
|---|---|---|
| 공식 채널 (COSRX 코스알엑스) | 7개 | NCT 마크 789만 / The Ultimate Moisturizer 80만 |
| 외부 채널 (리뷰어·커머스) | 3개 | Minsco 10만 / One Eye Beauty 9.7만 / mii 2만 |

- 10개 영상 총 조회수 합산 약 **981만 회**
- NCT 마크 영상 단독 비중: **80.4%** — 사실상 아이돌 IP 1개가 채널 성과를 견인
- 영어권 대상 영상(The Ultimate Moisturizer) 80만 회 → 글로벌 콘텐츠 유효성 확인

**[의견 1] 아이돌 IP 의존도가 지나치게 높다**
NCT 마크 영상이 채널 총 조회수의 80%를 차지한다는 것은 IP 계약 종료·아이돌 이슈 발생 시 채널 지표가 급락할 수 있음을 의미한다. 장기적으로 IP 의존 없는 자생적 콘텐츠(성분 교육·UGC 리뷰·브랜드 다큐) 비중을 높여야 한다.

**[의견 2] 외부 리뷰어 채널이 공식 채널 일반 영상보다 효과적이다**
Minsco(10만)·One Eye Beauty(9.7만) 등 외부 리뷰어 채널 영상이 공식 채널의 나이아신아마이드 영상(2,921회)·비타민C 세럼(1,492회)보다 조회수가 훨씬 높다. 공식 채널 제작 예산 일부를 인플루언서 협찬으로 전환하는 것이 ROI 측면에서 유리하다.

**[의견 3] 영어권 콘텐츠 강화가 글로벌 확장의 레버다**
The Ultimate Moisturizer(영어) 80만 회는 공식 채널 내 아이돌 IP 다음으로 높은 성과다. 한국어 콘텐츠 대비 영어 콘텐츠의 잠재 도달 규모가 압도적으로 크다. 글로벌 소비자를 겨냥한 영어 콘텐츠 제작 비중을 현재보다 높일 필요가 있다.

## 4. 콘텐츠 트렌드 (TikTok)

- 수집된 영상 수: **10개**

| 제목 | 계정 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 길이 | 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Easter bunny 🐇 brought the REAL …](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7624403906277215505) | @cosrx_official | 20.9K | 216 | 13 | 38초 | 2026-04-03 |
| [Introducing our strongest “glow”…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7623709536649563410) | @cosrx_official | 4.9K | 372 | 41 | 14초 | 2026-04-01 |
| [Our Vitamin C Serum just leveled…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7625566904626744592) | @cosrx_official | 2.5K | 146 | 18 | 19초 | 2026-04-06 |
| [Not all Vitamin C is the same… s…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7626308739951316240) | @cosrx_official | 2.4K | 170 | 19 | 31초 | 2026-04-08 |
| [Is your Vitamin C serum actually…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7627047874060143873) | @cosrx_official | 2.1K | 154 | 18 | 32초 | 2026-04-10 |
| [Active ingredients like Vitamin …](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7628542755060337936) | @cosrx_official | 1.8K | 143 | 13 | 15초 | 2026-04-14 |
| [Not sure which sunscreen to choo…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7630768540059979026) | @cosrx_official | 1.6K | 141 | 24 | 66초 | 2026-04-20 |
| [Hot, humid days call for effortl…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7629191145993555216) | @cosrx_official | 1.5K | 114 | 19 | 17초 | 2026-04-16 |
| [Something special is coming👀 Our…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7631506455836806420) | @cosrx_official | 570 | 52 | 15 | 7초 | 2026-04-22 |
| [Our upcoming serum… it’s blue!💙✨…](https://www.tiktok.com/@cosrx_official/video/7632240290639760658) | @cosrx_official | 394 | 44 | 11 | 10초 | 2026-04-24 |

### 분석 및 의견

**데이터 요약**

| 콘텐츠 그룹 | 영상 수 | 평균 조회수 |
|---|---|---|
| 헤어·신제품 론칭 | 2편 | 12,925 |
| Vitamin C 시리즈 | 4편 | 2,209 |
| SPF·선케어 | 2편 | 1,551 |
| 신제품 티저 (블루 세럼) | 2편 | 482 |

- 영상 길이: 미드폼(16~60초) 5편·숏폼(15초 이하) 4편·롱폼(66초) 1편
- 좋아요/조회수 비율: Vitamin D 세럼(4/1) 영상이 7.5%로 가장 높음 → 팬덤 반응도 우수
- 티저 영상(7~10초)은 조회수가 낮지만 댓글 참여 유도가 목적

**[의견 1] 헤어마스크 20.9K는 카테고리 확장 신호탄이다**
Easter 이벤트와 TikTok Shop 직연결이 결합된 헤어마스크 영상이 전체 1위를 기록했다. 스킨케어 전문 브랜드가 헤어 제품에서 이 정도 반응을 얻은 것은 소비자의 브랜드 신뢰가 카테고리를 넘어 전이되고 있음을 의미한다. COSRX의 헤어 라인 본격화 가능성을 모니터링해야 한다.

**[의견 2] Vitamin C 시리즈는 론칭 → 교육 → 크로스셀 퍼널을 한 달 안에 완성했다**
4/6 리포뮬레이션 공지 → 4/8·4/10 성분 교육 2연작 → 4/14 SPF 크로스셀 유도로 이어지는 4편이 한 달 내에 순차 배포됐다. 단순 제품 홍보가 아닌 교육→신뢰→구매 유도 퍼널을 숏·미드폼으로 구현한 구조로, 경쟁사가 벤치마킹할 가치가 있다.

**[의견 3] 신제품 티저는 조회수보다 알고리즘 인게이지먼트를 겨냥한다**
블루 세럼 티저 2편(394·570회)은 조회수가 낮지만, "색상 퀴즈"·"성분 맞추기" 형식으로 댓글 참여를 유도한다. TikTok 알고리즘은 댓글·공유를 조회수보다 높은 가중치로 평가하므로, 론칭 직전 팔로워 리텐션을 쌓는 의도적 전략으로 해석된다. 실제 론칭 영상의 조회수를 1~2주 후 추적할 필요가 있다.

---

## 종합 시사점

| 채널 | 핵심 발견 | 대응 제언 |
|---|---|---|
| 광고 | 선물 테마 집중·다국어 집행·A/B 테스트 구조 | 가정의 달 시즌 광고 선점·올리브영 글로벌 채널 연동 검토 |
| 커머스 | 비타민C 23 세럼이 전 채널 공격 SKU | 동일 가격대 경쟁 제품의 리뷰·별점 격차 모니터링 |
| YouTube | 아이돌 IP 80% 의존·영어 콘텐츠 유효 | IP 독립 자생 콘텐츠 비중 확대·인플루언서 협찬 전환 |
| TikTok | 교육 퍼널 완성·헤어 카테고리 진출 탐색 | 에듀테인먼트 시리즈 벤치마킹·헤어 라인 동향 주시 |
